InícioEsporteCopa Paulista: Veja os números do 1º turno

Copa Paulista: Veja os números do 1º turno

Ferroviária é o time de melhor campanha entre os 27 participantes

O primeiro turno da Copa Paulista chegou ao seu fim no último final de semana. Dos 27 times, cinco ainda não sabem o que é perder no torneio. Destaque para a atual campeã Ferroviária, que tem o melhor aproveitamento, e para o São Caetano, que ainda não sofreu gols no torneio.

Após sete rodadas, Ferroviária, São Caetano, Taubaté, Red Bull (6 jogos) e Olímpia (5 jogos), ainda não sabem o que é perder. Destes, a Ferroviária é quem acumula e melhor pontuação (16) e aproveitamento (88,9%).

Sem sofrer gols nos seis jogos disputados, o São Caetano tem a melhor defesa. O clube busca igualar as marcas de Rio Claro e Ferroviária, que passaram os primeiros sete jogos que realizaram em 2016 sem sofrer gols.

Já o melhor ataque é do Nacional. O time da capital anotou 11 gols em sete jogos e tem média de 1,83. Com um jogo e dois gols a menos, o Olímpia tem média 1,80 e o artilheiro do campeonato. Trata-se de Felipe Fumaça, autor de cinco gols.

NÚMEROS DA COPA PAULISTA 2018

• 78 jogos realizados
• 171 gols
• Média de 2,19 gols por jogo
• 31 vitórias de mandantes
• 25 vitórias de visitantes
• 22 empates
• 93 gols de mandantes
• 78 gols de visitantes
• Times invictos: Ferroviária, São Caetano, Taubaté, Red Bull (6 jogos) e Olímpia (5 jogos)
• Vitórias seguidas: Ferroviária (5 jogos)
• Sequência marcando gols: Ferroviária e Taboão da Serra (6 jogos)
• Sequência sem sofrer gols: São Caetano (6 jogos)

 

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 1
1) Olímpia – 13 pontos (4V / 1E / 0D / 9GP / 3GS / 6SG)
2) Mirassol – 10 pontos (3V / 1E / 1D / 6GP / 2GS / 4SG)
3) Votuporanguense – 9 pontos (3V / 0E / 2D / 8GP / 3GS / 5SG)
4) Novorizontino – 5 pontos (1V / 2E / 2D / 5GP / 6GS / -1SG)

5) Penapolense – 4 pontos (1V / 1E / 3D / 4GP / 14GS / -10SG)
6) Batatais – 1 ponto (0V / 1E / 4D / 4GP / 8GS / -4SG)

GRUPO 2
1) Ferroviária – 16 pontos (5V / 1E / 0D / 9GP / 2GS / 7SG)
2) Internacional – 8 pontos (2V / 2E / 2D / 6GP / 6GS / 0SG)
3) Desportivo Brasil – 8 pontos (2V / 2E / 2D / 4GP / 5GS / -1SG)
4) Red Bull Brasil – 8 pontos (1V / 5E / 0D / 7GP / 6GS / 1SG)

5) XV de Piracicaba – 6 pontos (1V / 3E / 2D / 7GP / 8GS / -1SG)
6) Rio Claro – 5 pontos (1V / 2E / 3D / 2GP / 5GS / -3SG)
7) Noroeste – 4 pontos (1V / 1E / 4D / 4GP / 7GS / -3SG)

GRUPO 3
1) São Caetano – 14 pontos (4V / 2E / 0D / 7GP / 0GS / 7SG)
2) Taubaté – 12 pontos (3V / 3E / 0D / 9GP / 4GS / 5SG)
3) São Bernardo – 11 pontos (3V / 2E / 1D / 6GP / 2GS / 4SG)
4) Santo André – 8 pontos (2V / 2E / 2D / 5GP / 3GS / 2SG)

5) Santos – 7 pontos (2V / 1E / 3D / 7GP / 9GS / -2SG)
6) Bragantino – 3 pontos (0V / 3E / 3D / 5GP / 12GS / -7SG)
7) Água Santa – 1 ponto (0V / 1E / 5D / 2GP / 11GS / -9SG)

GRUPO 4
1) Osasco Audax – 13 pontos (4V / 1E / 1D / 9GP / 4GS / 5SG)
2) Nacional – 12 pontos (4V / 0E / 2D / 11GP / 7GS / 4SG)
3) Ituano – 10 pontos (3V / 1E / 2D / 10GP / 7GS / 3SG)
4) Portuguesa – 9 pontos (2V / 3E / 1D / 5GP / 5GS / 0SG)

5) Juventus – 8 pontos (2V / 2E / 2D / 5GP / 6GS / -1SG)
6) Atibaia – 6 pontos (2V / 0E / 4D / 8GP / 10GS / -2SG)
7) Taboão da Serra – 1 ponto (0V / 1E / 5D / 7GP / 16GS / -9SG)

• Zona de classificação para a segunda fase
• V: Vitórias / E: Empates / D: Derrotas / GP: Gols pró / GS: Gols sofridos / SG: Saldo de gols

 

 

Sair da versão mobile