A Ferroviária está muito perto de retornar à elite do futebol paulista depois de 19 anos. Entretanto, com o acesso praticamente em mãos, o time já mira outro objetivo: o título. Faltando três rodadas, uma vitória contra o Guaratinguetá neste sábado, fora de casa, pode garantir a taça da Série A2 à Locomotiva.
É verdade que o empate fora de casa já garante a Ferroviária na elite. Para levantar a taça, porém, a equipe araraquarense terá que vencer o Guará e torcer para que Independente e Oeste não vençam seus jogos.
Para enfrentar o Guaratinguetá fora de casa, o técnico Milton Mendes terá todos os jogadores a disposição, já que ninguém está suspenso ou lesionado. Mesmo precisando de apenas um ponto para poder comemorar, o comandante afirmou que o time vai com tudo em busca da vitória.
“Nós vamos buscar a vitória e queremos ganhar. O grupo de jogadores está de parabéns porque encararam o jogo de forma bastante positiva, determinada e fizemos o resultado bem rápido. Isso mostra a maturidade dos jogadores e estamos muito felizes”, afirmou o comandante após a vitória por 4 a 0 sobre o Novorizontino.
Assim, a Ferroviária entrará em campo com Rodolfo; Paulo Henrique, Luan, Patrick e Roberto; Renato Xavier, Milton Júnior, Danilo Sacramento e Alan Mineiro; Tiago Adan e Fio. A Ferroviária soma 37 pontos e lidera a Série A2 de forma isolada.
JOGOS DA 17ª RODADA
SÁBADO (18/04)
15h – Guaratinguetá x Ferroviária
16h – Rio Branco x Paulista
16h – Comercial x Velo Clube
16h – Atlético Sorocaba x Água Santa
17h – Guarani x Batatais
19h – Catanduvense x São Caetano
DOMINGO (19/04)
10h – Matonense x Independente
10h – Mirassol x Santo André
15h – Monte Azul x Oeste
21h – Novorizontino x União Barbarense
CLASSIFICADOS
Campeonato Paulista Série A2 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ferroviária | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 |
2º | Independente | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 |
3º | Oeste | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 |
4º | Novorizontino | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 |
5º | Água Santa | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 |
6º | Mirassol | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 16 | 5 |
7º | São Caetano | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 10 | 12 |
8º | Guarani | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 16 | 13 | 3 |
9º | União Barbarense | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 |
10º | Santo André | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 |
11º | Paulista | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 |
12º | Rio Branco | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 21 | 1 |
13º | Monte Azul | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 30 | -10 |
14º | Sorocaba | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | 0 |
15º | Velo Clube | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
16º | Batatais | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 |
17º | Comercial | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 22 | -9 |
18º | Matonense | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 |
19º | Catanduvense | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 |
20º | Guaratinguetá | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 42 | -23 |
Área de Acesso à Serie A1 | |||||||||
Zona de Rebaixamento |