Após a vitória por 3 a 1 sobre o Santo André na Fonte Luminosa, a Ferroviária voltou suas atenções para o jogo deste sábado, às 19 horas, contra o Novorizontino, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2.
O técnico Milton Mendes elogiou o comportamento de seus comandados e também do público na vitória de terça-feira, e espera uma pressão ainda maior no sábado. “Nossos jogadores estão de parabéns, nossa torcida maravilhosa também. Agora vamos para o jogo de sábado, que para nós será mais uma final. E temos que ter Arena cheia”, pediu o comandante.
Para essa partida, o treinador terá força máxima à sua disposição, já que não tem nenhum atleta suspenso por cartões. Com exceção do zagueiro Alcides, que não deve mais atuar na Série A2 por ter passado por uma cirurgia no joelho, nenhum atleta se encontra no departamento médico. Milton Mendes, no entanto, só deve definir a escalação após o treino de amanhã na Fonte Luminosa.
A Ferroviária lidera a Série A2 com 34 pontos e está muito perto de comemorar seu retorno à principal divisão do futebol paulista. Completa o G4 o Independente, o Novorizontino e o Oeste, todos com 30 pontos. Os resultados da 15ª rodada, que foi encerrada nesta quitna-feira, indicam que a vitória no sábado não será suficiente para garantir matematicamente o acesso antecipado à Ferroviária, que precisaria de mais um ponto para não depender de outros resultados. Os jogos restantes serão com Guaratinguetá (18 de abril em Guaratinguetá), São Caetano (25 de abril em São Caetano do Sul) e Guarani (3 de maio em Araraquara).
CLASSIFICAÇÃO
Campeonato Paulista Série A2 | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ferroviária | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 |
2º | Independente | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 |
3º | Novorizontino | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 |
4º | Oeste | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 18 | 7 |
5º | São Caetano | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 |
6º | Barbarense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 |
7º | Água Santa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 |
8º | Mirassol | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 |
9º | Guarani | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 |
10º | Santo André | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 |
11º | Rio Branco | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 |
12º | Paulista | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 |
13º | Sorocaba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 14 | 2 |
14º | Velo Clube | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
15º | Batatais | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
16º | Monte Azul | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 |
17º | Comercial | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 | -9 |
18º | Catanduvense | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 |
19º | Matonense | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 23 | -8 |
20º | Guaratinguetá | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 19 | 41 | -22 |
Área de Acesso à Serie A1 | |||||||||
Zona de Rebaixamento |