A Série A do Campeonato Brasileiro teve sua sexta rodada disputada neste final de semana, e o desempenho dos clubes paulistas foi positivo, tendo em vista que das cinco equipes que entraram em campo, apenas uma saiu derrotada.
No sábado (06), Santos e Ponte Preta se enfrentaram na Vila Belmiro e empataram pelo placar de 2 a 2. Com a igualdade no placar, o Santos chegou aos seis pontos ganhos e caiu para a 16ª colocação, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Já o clube de Campinas se mantém na parte de cima da classificação, permanece invicto, e faz a terceira melhor campanha, somando 12 pontos.
No estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0 e chegou aos 13 pontos ganhos. O Tricolor assumiu a vice-liderança da competição nacional e conquistou a segunda vitória em sequência.
Em Santa Catarina, na cidade de Joinville, o Corinthians enfrentou o time local e venceu fora de casa. O Alvinegro voltou a vencer no torneio após três partidas sem vitória, e agora soma 10 pontos ganhos. O elenco comandado por Tite faz a oitava melhor campanha na classificação.
No domingo (07), o Palmeiras foi derrotado pelo Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. O Alviverde permanece com seis pontos ganhos, caiu três colocações e agora aparece no 15º lugar da tabela.
RESULTADOS DA 6ª RODADA
Santos 2×2 Ponte Preta
Flamengo 1×0 Chapecoense
Atlético (MG) 1×3 Cruzeiro
São Paulo 2×0 Grêmio
Atlético (PR)2×0 Vasco
Joinville 0x1 Corinthians
Internacional 2×0 Coritiba
Fluminense 2×0 Sport
Figueirense 2×0 Palmeiras
Goiás 0x1 Avaí
JOGOS DA 7ª RODADA
16h00 – Avaí x Figueirense
CLASSIFICAÇÃO
Brasileiro Série A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético-PR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
2º | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Ponte Preta | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
4º | Sport | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
5º | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6º | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
7º | Avaí | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8º | Corinthians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9º | Chapecoense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
10º | Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11º | Goiás | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
12º | Grêmio | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
13º | Cruzeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
14º | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
15º | Palmeiras | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
16º | Santos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
17º | Flamengo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
18º | Coritiba | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
19º | Vasco da Gama | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | -8 |
20º | Joinville | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 |
Área de classificação para a Libertadores | |||||||||
Zona de rebaixamento |